МРТ (Магнитно-резонансная томография)
МР-артериография головного мозга4 070 ₽ 3 256 ₽ 20%
МР-венография головного мозга4 070 ₽ 3 256 ₽ 20%
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства10 120 ₽ 8 096 ₽ 20%
МРТ брюшной полости с холангиографией6 683 ₽ 5 346 ₽ 21%
МРТ всего позвоночника11 990 ₽ 9 592 ₽ 20%
МРТ гипофиза4 070 ₽ 3 256 ₽ 20%
МРТ глазных орбит и зрительных нервов4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ голеностопного сустава4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ головного мозга4 070 ₽ 3 256 ₽ 20%
МРТ головного мозга с артериографией6 820 ₽ 5 456 ₽ 20%
МРТ грудного отдела позвоночника4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ желудка6 875 ₽ 5 500 ₽ 20%
МРТ забрюшинного пространства5 170 ₽ 4 136 ₽ 20%
МРТ кисти руки4 840 ₽ 3 871 ₽ 21%
МРТ кишечника8 470 ₽ 6 776 ₽ 20%
МРТ коленного сустава4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ копчика4 070 ₽ 3 256 ₽ 20%
МРТ костей таза5 858 ₽ 4 686 ₽ 21%
МРТ крестцово-подвздошных сочленений4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ локтевого сустава4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ лучезапястного сустава4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ малого таза5 170 ₽ 4 136 ₽ 20%
МРТ молочных желез9 158 ₽ 7 326 ₽ 21%
МРТ мягких тканей8 030 ₽ 6 424 ₽ 20%
МРТ наружных половых органов5 170 ₽ 4 136 ₽ 20%
МРТ одного отдела позвоночника5 995 ₽ 4 796 ₽ 20%
МРТ онкопоиск23 870 ₽ 19 096 ₽ 20%
МРТ органов брюшной полости5 170 ₽ 4 136 ₽ 20%
МРТ органов грудной клетки5 170 ₽ 4 136 ₽ 20%
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ придаточных пазух носа4 070 ₽ 3 256 ₽ 20%
МРТ сосудов шеи4 070 ₽ 3 256 ₽ 20%
МРТ средостения5 170 ₽ 4 136 ₽ 20%
МРТ стопы4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ тазобедренного сустава5 858 ₽ 4 686 ₽ 21%
МРТ шейного отдела позвоночника4 840 ₽ 3 872 ₽ 20%
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией БЦА8 030 ₽ 6 424 ₽ 20%
МРТ-миелография позвоночника4 758 ₽ 3 806 ₽ 21%
МРХПГ (МР-холангиопанкреатография)4 758 ₽ 3 806 ₽ 21%